發帖量記錄
每月新增帖子記錄
[ 展開 ]
| 2009-12 | 14.0% (1882) |
|---|---|
| 2010-01 | 6.2% (837) |
| 2010-02 | 3.8% (518) |
| 2010-03 | 3.4% (462) |
| 2010-04 | 6.5% (873) |
| 2010-05 | 4.5% (607) |
| 2010-06 | 3.4% (453) |
| 2010-07 | 4.6% (626) |
| 2010-08 | 4.1% (547) |
| 2010-09 | 8.0% (1080) |
| 2010-10 | 2.0% (264) |
| 2010-11 | 2.5% (336) |
| 2010-12 | 4.5% (606) |
| 2011-01 | 1.2% (156) |
| 2011-02 | 2.0% (265) |
| 2011-03 | 2.1% (284) |
| 2011-04 | 1.6% (215) |
| 2011-05 | 0.8% (102) |
| 2011-06 | 0.9% (119) |
| 2011-07 | 3.1% (420) |
| 2011-08 | 1.7% (224) |
| 2011-09 | 2.4% (318) |
| 2011-10 | 0.7% (90) |
| 2011-11 | 1.6% (215) |
| 2011-12 | 1.6% (212) |
| 2012-01 | 1.4% (190) |
| 2012-02 | 1.2% (160) |
| 2012-03 | 1.7% (230) |
| 2012-04 | 1.8% (245) |
| 2012-05 | 1.1% (150) |
| 2012-06 | 0.2% (33) |
| 2012-07 | 0.2% (22) |
| 2012-08 | 1.0% (129) |
| 2012-09 | 0.6% (77) |
| 2012-10 | 0.7% (88) |
| 2012-11 | 0.2% (32) |
| 2012-12 | 0.1% (18) |
| 2013-01 | 0.1% (7) |
| 2013-02 | 0.1% (16) |
| 2013-03 | 0.1% (13) |
| 2013-04 | 0.1% (20) |
| 2013-05 | 0.2% (23) |
| 2013-06 | 0.1% (8) |
| 2013-07 | 0.1% (13) |
| 2013-08 | 0.6% (83) |
| 2013-09 | 0.1% (11) |
| 2013-10 | 0.0% (3) |
| 2013-11 | 0.0% (6) |
| 2013-12 | 0.0% (2) |
| 2014-01 | 0.0% (5) |
| 2014-02 | 0.0% (0) |
| 2014-03 | 0.0% (4) |
| 2014-04 | 0.1% (10) |
| 2014-05 | 0.0% (0) |
| 2014-06 | 0.0% (0) |
| 2014-07 | 0.0% (2) |
| 2014-08 | 0.0% (0) |
| 2014-09 | 0.0% (1) |
| 2014-10 | 0.0% (5) |
| 2014-11 | 0.0% (0) |
| 2014-12 | 0.0% (0) |
| 2015-01 | 0.0% (0) |
| 2015-02 | 0.0% (0) |
| 2015-03 | 0.0% (1) |
| 2015-04 | 0.0% (0) |
| 2015-05 | 0.0% (2) |
| 2015-06 | 0.0% (0) |
| 2015-07 | 0.0% (0) |
| 2015-08 | 0.0% (0) |
| 2015-09 | 0.0% (0) |
| 2015-10 | 0.0% (0) |
| 2015-11 | 0.0% (0) |
| 2015-12 | 0.0% (0) |
| 2016-01 | 0.0% (0) |
| 2016-02 | 0.0% (0) |
| 2016-03 | 0.0% (2) |
| 2016-04 | 0.0% (2) |
| 2016-05 | 0.0% (0) |
| 2016-06 | 0.0% (0) |
| 2016-07 | 0.0% (0) |
| 2016-08 | 0.0% (0) |
| 2016-09 | 0.0% (0) |
| 2016-10 | 0.0% (0) |
| 2016-11 | 0.0% (0) |
| 2016-12 | 0.0% (0) |
| 2017-01 | 0.0% (0) |
| 2017-02 | 0.0% (0) |
| 2017-03 | 0.0% (0) |
| 2017-04 | 0.1% (8) |
| 2017-05 | 0.0% (0) |
| 2017-06 | 0.0% (0) |
| 2017-07 | 0.0% (0) |
| 2017-08 | 0.0% (0) |
| 2017-09 | 0.0% (0) |
| 2017-10 | 0.0% (0) |
| 2017-11 | 0.0% (4) |
| 2017-12 | 0.0% (0) |
| 2018-01 | 0.0% (1) |
| 2018-02 | 0.0% (0) |
| 2018-03 | 0.0% (0) |
| 2018-04 | 0.0% (0) |
| 2018-05 | 0.0% (0) |
| 2018-06 | 0.0% (0) |
| 2018-07 | 0.0% (0) |
| 2018-08 | 1.1% (151) |
| 2018-09 | 0.0% (0) |
| 2018-10 | 0.0% (0) |
| 2018-11 | 0.0% (0) |
| 2018-12 | 0.0% (0) |
| 2019-01 | 0.0% (0) |
| 2019-02 | 0.0% (0) |
| 2019-03 | 0.0% (0) |
| 2019-04 | 0.0% (0) |
| 2019-05 | 0.0% (0) |
| 2019-06 | 0.0% (0) |
| 2019-07 | 0.0% (0) |
| 2019-08 | 0.0% (0) |
| 2019-09 | 0.0% (0) |
| 2019-10 | 0.0% (0) |
| 2019-11 | 0.0% (0) |
| 2019-12 | 0.0% (0) |
| 2020-01 | 0.0% (0) |
| 2020-02 | 0.0% (0) |
| 2020-03 | 0.0% (0) |
| 2020-04 | 0.0% (0) |
| 2020-05 | 0.0% (0) |
| 2020-06 | 0.0% (0) |
| 2020-07 | 0.0% (0) |
| 2020-08 | 0.0% (0) |
| 2020-09 | 0.0% (0) |
| 2020-10 | 0.0% (0) |
| 2020-11 | 0.0% (0) |
| 2020-12 | 0.0% (0) |
| 2021-01 | 0.0% (0) |
| 2021-02 | 0.0% (0) |
| 2021-03 | 0.0% (0) |
| 2021-04 | 0.0% (0) |
| 2021-05 | 0.0% (0) |
| 2021-06 | 0.0% (0) |
| 2021-07 | 0.0% (0) |
| 2021-08 | 0.0% (0) |
| 2021-09 | 0.0% (0) |
| 2021-10 | 0.0% (0) |
| 2021-11 | 0.0% (0) |
| 2021-12 | 0.0% (0) |
| 2022-01 | 0.0% (0) |
| 2022-02 | 0.0% (0) |
| 2022-03 | 0.0% (0) |
| 2022-04 | 0.0% (0) |
| 2022-05 | 0.0% (0) |
| 2022-06 | 0.0% (0) |
| 2022-07 | 0.0% (0) |
| 2022-08 | 0.0% (0) |
| 2022-09 | 0.0% (0) |
| 2022-10 | 0.0% (0) |
| 2022-11 | 0.0% (0) |
| 2022-12 | 0.0% (0) |
| 2023-01 | 0.0% (0) |
| 2023-02 | 0.0% (0) |
| 2023-03 | 0.0% (0) |
| 2023-04 | 0.0% (0) |
| 2023-05 | 0.0% (0) |
| 2023-06 | 0.0% (0) |
| 2023-07 | 0.0% (0) |
| 2023-08 | 0.0% (0) |
| 2023-09 | 0.0% (0) |
| 2023-10 | 0.0% (0) |
| 2023-11 | 0.0% (0) |
| 2023-12 | 0.0% (0) |
| 2024-01 | 0.0% (0) |
| 2024-02 | 0.0% (0) |
| 2024-03 | 0.0% (0) |
| 2024-04 | 0.0% (0) |
| 2024-05 | 0.0% (0) |
| 2024-06 | 0.0% (0) |
| 2024-07 | 0.0% (1) |
| 2024-08 | 0.0% (0) |
| 2024-09 | 0.0% (0) |
| 2024-10 | 0.0% (0) |
| 2024-11 | 0.0% (0) |
| 2024-12 | 0.0% (0) |
| 2025-01 | 0.0% (0) |
| 2025-02 | 0.0% (0) |
| 2025-03 | 0.0% (0) |
| 2025-04 | 0.0% (0) |
| 2025-05 | 0.0% (0) |
| 2025-06 | 0.0% (0) |
| 2025-07 | 0.0% (0) |
| 2025-08 | 0.0% (0) |
| 2025-09 | 0.0% (0) |
| 2025-10 | 0.0% (0) |
每日新增帖子記錄
[ 展開 ]
| 2025-10-09 | 0.0% (0) |
|---|---|
| 2025-10-10 | 0.0% (0) |
| 2025-10-11 | 0.0% (0) |
| 2025-10-12 | 0.0% (0) |
| 2025-10-13 | 0.0% (0) |
| 2025-10-14 | 0.0% (0) |
| 2025-10-15 | 0.0% (0) |
| 2025-10-16 | 0.0% (0) |
| 2025-10-17 | 0.0% (0) |
| 2025-10-18 | 0.0% (0) |
| 2025-10-19 | 0.0% (0) |
| 2025-10-20 | 0.0% (0) |
| 2025-10-21 | 0.0% (0) |
| 2025-10-22 | 0.0% (0) |
| 2025-10-23 | 0.0% (0) |
| 2025-10-24 | 0.0% (0) |
| 2025-10-25 | 0.0% (0) |
| 2025-10-26 | 0.0% (0) |
| 2025-10-27 | 0.0% (0) |
| 2025-10-28 | 0.0% (0) |
| 2025-10-29 | 0.0% (0) |
| 2025-10-30 | 0.0% (0) |
| 2025-10-31 | 0.0% (0) |
| 2025-11-01 | 0.0% (0) |
| 2025-11-02 | 0.0% (0) |
| 2025-11-03 | 0.0% (0) |
| 2025-11-04 | 0.0% (0) |
| 2025-11-05 | 0.0% (0) |
| 2025-11-06 | 0.0% (0) |
| 2025-11-07 | 0.0% (0) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line