基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 187456 | 發帖會員 | 166 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 12 | 未發帖會員 | 187290 |
| 新會員 | Bettygom | 發帖會員占總數 | 0.09% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 0.06 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 29 | 平均每日新增帖子數 | 2 | 最熱門的版塊 | FORTWO |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 1512 | 平均每日註冊會員數 | 35 | 主題數 | 236 |
| 帖子數 | 10864 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 2656 |
| 平均每個主題被回復次數 | 6.19 | 最近 24 小時新增會員數 | 6 | 論壇活躍指數 | 67 |
流量概況
[ 展開 ]
| 總頁面流量 | 24117056 | 訪問量最多的月份 | 2022 年 7 月 |
|---|---|---|---|
| 共計來訪 | 5822844 人次 | 月份總頁面流量 | 1928854 |
| 會員 | 2020988 | 時段 | 00 - 1 |
| 遊客 | 3801856 | 時段總頁面流量 | 1104327 |
| 平均每人瀏覽 | 4.14 | ||
月份流量
[ 展開 ]
| 2010-05 | 0.1% (26543) |
|---|---|
| 2010-06 | 0.1% (29674) |
| 2010-07 | 0.1% (35164) |
| 2010-08 | 0.1% (35675) |
| 2010-09 | 0.2% (53362) |
| 2010-10 | 0.1% (29681) |
| 2010-11 | 0.1% (29973) |
| 2010-12 | 0.2% (57048) |
| 2011-01 | 0.1% (27070) |
| 2011-02 | 0.1% (28665) |
| 2011-03 | 0.1% (33937) |
| 2011-04 | 0.2% (39886) |
| 2011-05 | 0.2% (39108) |
| 2011-06 | 0.1% (33291) |
| 2011-07 | 0.1% (30538) |
| 2011-08 | 0.1% (25717) |
| 2011-09 | 0.1% (30344) |
| 2011-10 | 0.1% (19768) |
| 2011-11 | 0.1% (34937) |
| 2011-12 | 0.1% (24918) |
| 2012-01 | 0.1% (22049) |
| 2012-02 | 0.1% (25023) |
| 2012-03 | 0.1% (31992) |
| 2012-04 | 0.1% (30913) |
| 2012-05 | 0.1% (35106) |
| 2012-06 | 0.2% (44430) |
| 2012-07 | 0.2% (49636) |
| 2012-08 | 0.2% (53209) |
| 2012-09 | 0.1% (32939) |
| 2012-10 | 0.2% (38298) |
| 2012-11 | 0.2% (41906) |
| 2012-12 | 0.2% (39139) |
| 2013-01 | 0.1% (34006) |
| 2013-02 | 0.1% (21847) |
| 2013-03 | 0.2% (37569) |
| 2013-04 | 0.2% (42834) |
| 2013-05 | 0.2% (52248) |
| 2013-06 | 0.2% (46371) |
| 2013-07 | 0.2% (50062) |
| 2013-08 | 0.1% (26760) |
| 2013-09 | 0.1% (28289) |
| 2013-10 | 0.1% (30606) |
| 2013-11 | 0.2% (43423) |
| 2013-12 | 0.2% (51803) |
| 2014-01 | 0.1% (30327) |
| 2014-02 | 0.1% (21296) |
| 2014-03 | 0.1% (32509) |
| 2014-04 | 0.2% (45303) |
| 2014-05 | 0.3% (66667) |
| 2014-06 | 0.2% (51357) |
| 2014-07 | 0.2% (54679) |
| 2014-08 | 0.2% (51947) |
| 2014-09 | 0.2% (52248) |
| 2014-10 | 0.2% (53809) |
| 2014-11 | 0.3% (78537) |
| 2014-12 | 0.3% (62626) |
| 2015-01 | 0.3% (71005) |
| 2015-02 | 0.1% (34757) |
| 2015-03 | 0.3% (66862) |
| 2015-04 | 0.2% (52353) |
| 2015-05 | 0.3% (73413) |
| 2015-06 | 0.3% (72909) |
| 2015-07 | 0.3% (84110) |
| 2015-08 | 0.4% (88664) |
| 2015-09 | 0.3% (81086) |
| 2015-10 | 0.2% (48427) |
| 2015-11 | 0.3% (71604) |
| 2015-12 | 0.3% (71085) |
| 2016-01 | 0.3% (76338) |
| 2016-02 | 0.2% (45865) |
| 2016-03 | 0.2% (50737) |
| 2016-04 | 0.3% (83498) |
| 2016-05 | 0.3% (79843) |
| 2016-06 | 0.3% (74851) |
| 2016-07 | 0.3% (80907) |
| 2016-08 | 0.3% (62316) |
| 2016-09 | 0.3% (66898) |
| 2016-10 | 0.4% (90699) |
| 2016-11 | 0.3% (78375) |
| 2016-12 | 0.3% (74783) |
| 2017-01 | 0.3% (68108) |
| 2017-02 | 0.3% (71355) |
| 2017-03 | 0.3% (83879) |
| 2017-04 | 0.4% (85370) |
| 2017-05 | 0.4% (104855) |
| 2017-06 | 0.5% (124206) |
| 2017-07 | 0.5% (127243) |
| 2017-08 | 0.3% (74895) |
| 2017-09 | 0.3% (81096) |
| 2017-10 | 0.3% (69161) |
| 2017-11 | 0.2% (50870) |
| 2017-12 | 0.2% (57342) |
| 2018-01 | 0.2% (53724) |
| 2018-02 | 0.2% (45718) |
| 2018-03 | 0.2% (53008) |
| 2018-04 | 0.2% (53199) |
| 2018-05 | 0.2% (46703) |
| 2018-06 | 0.1% (34855) |
| 2018-07 | 0.2% (38204) |
| 2018-08 | 0.4% (85846) |
| 2018-09 | 0.3% (60592) |
| 2018-10 | 0.2% (52906) |
| 2018-11 | 0.2% (56696) |
| 2018-12 | 0.3% (83258) |
| 2019-01 | 0.3% (82791) |
| 2019-02 | 0.3% (69620) |
| 2019-03 | 0.4% (93142) |
| 2019-04 | 0.4% (90564) |
| 2019-05 | 0.4% (100228) |
| 2019-06 | 0.4% (90415) |
| 2019-07 | 0.5% (116067) |
| 2019-08 | 0.6% (150002) |
| 2019-09 | 0.6% (146947) |
| 2019-10 | 0.5% (131147) |
| 2019-11 | 0.6% (148667) |
| 2019-12 | 0.7% (173952) |
| 2020-01 | 0.7% (167317) |
| 2020-02 | 0.6% (148048) |
| 2020-03 | 0.6% (150297) |
| 2020-04 | 1.1% (270290) |
| 2020-05 | 1.3% (314731) |
| 2020-06 | 1.1% (253589) |
| 2020-07 | 0.9% (217939) |
| 2020-08 | 0.8% (201154) |
| 2020-09 | 1.2% (294390) |
| 2020-10 | 1.2% (293824) |
| 2020-11 | 1.1% (267455) |
| 2020-12 | 1.3% (312083) |
| 2021-01 | 1.8% (423069) |
| 2021-02 | 1.8% (427038) |
| 2021-03 | 2.0% (492126) |
| 2021-04 | 2.0% (488846) |
| 2021-05 | 2.0% (484946) |
| 2021-06 | 1.7% (418347) |
| 2021-07 | 1.4% (342553) |
| 2021-08 | 1.2% (298681) |
| 2021-09 | 1.3% (301473) |
| 2021-10 | 1.5% (361300) |
| 2021-11 | 1.6% (378702) |
| 2021-12 | 1.6% (375289) |
| 2022-01 | 1.5% (350825) |
| 2022-02 | 1.3% (310555) |
| 2022-03 | 1.4% (347184) |
| 2022-04 | 1.5% (358477) |
| 2022-05 | 1.5% (369726) |
| 2022-06 | 6.7% (1610283) |
| 2022-07 | 8.0% (1928854) |
| 2022-08 | 0.6% (138214) |
| 2022-09 | 0.5% (127933) |
| 2022-10 | 0.5% (129859) |
| 2022-11 | 0.9% (226781) |
| 2022-12 | 1.4% (342727) |
| 2023-01 | 1.5% (353219) |
| 2023-02 | 1.2% (285687) |
| 2023-03 | 1.2% (289190) |
| 2023-04 | 0.3% (81125) |
| 2023-05 | 0.3% (69672) |
| 2023-06 | 0.3% (65986) |
| 2023-07 | 0.2% (45558) |
| 2023-08 | 0.2% (46538) |
| 2023-09 | 0.2% (41052) |
| 2023-10 | 0.2% (47326) |
| 2023-11 | 0.2% (54413) |
| 2023-12 | 0.3% (67488) |
| 2024-01 | 0.3% (83382) |
| 2024-02 | 0.6% (132685) |
| 2024-03 | 0.5% (112901) |
| 2024-04 | 0.3% (69736) |
| 2024-05 | 0.3% (68894) |
| 2024-06 | 0.3% (71564) |
| 2024-07 | 0.3% (80416) |
| 2024-08 | 0.3% (66318) |
| 2024-09 | 0.3% (64540) |
| 2024-10 | 0.3% (72683) |
| 2024-11 | 0.3% (61442) |
| 2024-12 | 0.3% (71235) |
| 2025-01 | 0.2% (59615) |
| 2025-02 | 0.5% (111651) |
| 2025-03 | 0.4% (88509) |
| 2025-04 | 0.3% (83856) |
| 2025-05 | 0.3% (71612) |
| 2025-06 | 0.3% (69046) |
| 2025-07 | 0.3% (82319) |
| 2025-08 | 0.4% (89969) |
| 2025-09 | 0.4% (92164) |
| 2025-10 | 0.4% (99049) |
| 2025-11 | 0.1% (26231) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-11-8 15:28 被更新,下次將於 2025-11-8 16:28 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line